에너지
항목 | Unit | 관심 범위 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 입력 | gj | 단일 | 227,713*1 | 253,744*1 | 252,152*1 | 218,099*1 | 242,562 |
Connected | 864,845*2 | 1,023,797*2 | 1,042,331*2 | 888,309 | 1,055,475 |
*1
구내 외부의 차량 연료 연료 연소 (가솔린)에 대한 실적 (에너지 및 CO2 배출량)이 포함되어 있습니다.
*2
해외 자회사 인 Wood One Integra Intelsonesia의 실적 포함.
원료 성분
항목 | Unit | 관심 범위 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wood | M3 | 단일 | 20.2 | 20.0 | 20.4 | 19.6 | 21.6 |
Connected | - | - | - | - | - | ||
보조 자료 (시트) | M3 | 단일 | 474.6 | 485.1 | 568.9 | 527.8 | 606.9 |
Connected | - | - | - | - | - | ||
포장 재료 (골판지) | M3 | 단일 | 460 | 460 | 620 | 623 | 666 |
Connected | - | - | - | - | - |
물과 배수 (물 섭취)
항목 | Unit | 관심 범위 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shizuka | ㎥ | 단일 | 149,919 | 121,662 | 82,605 | 99,690 | 106,085*2 |
Connected | 524,917 | 509,988*1 | 430,580*1 | 426,870 | 522,086 | ||
산업용 수도/지하수 | ㎥ | 단일 | 108,841 | 208,348 | 192,403 | 192,736 | 207,187*2 |
Connected | 121,831 | 264,773*1 | 227,362*1 | 192,736 | 207,187 | ||
Total | ㎥ | 단일 | 258,760 | 330,010 | 275,008 | 292,426 | 313,272 |
Connected | 646,748 | 774,761*1 | 657,942*1 | 619,606 | 729,273 |
*1
해외 자회사 인 Wood One Integra Intelsonesia의 실적 포함.
*2
2019 년 바이오 매스 발전에 사용되는 냉각수가 물에서 지하수로 전환되었을 때 큰 변화가 발생했습니다.
온실 가스
항목 | Unit | 관심 범위 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Co₂ 흡수*1 | t-co₂ | 단일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connected | 687,000 | 699,000 | 700,000 | 750,000 | 750,000 | ||
고정 CO2 금액*2 | t-co₂ | 단일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connected | 94,000 | 138,000 | 145,000 | 135,000 | 158,000 | ||
Co₂ 배출 | |||||||
스코프 1 (단일 또는 연결) | t-co₂ | 단일 | 1,856*3 | 1,968*3 | 1,921*3 | 1,828*3 | 1,064 |
Connected | 4,925*4 | 5,337*4 | 5,129*4 | 4,331 | 3,210 | ||
스코프 2 (단일 또는 연결) | t-co₂ | 단일 | 1,034*5 | 958*5 | 7,665 | 6,223 | 8,198 |
Connected | 14,675*4 | 16,847*4 | 21,650*4 | 17,863 | 22,906 | ||
하위 토탈 (스코프 1+스코프 2) | t-co₂ | 단일 | 2,890 | 2,926 | 9,586 | 8,051 | 9,262 |
Connected | 19,600 | 22,184 | 26,779 | 22,194 | 26,116 |
*1
CO2 흡수 = 식물 x 연간 평균 성장량 x (1- 원료의 수분 함량) x 탄소 함량 x CO2 전환 계수.
*2
Juken New Zealand Limited Forest에 의해 연중 생성 된 목재의 양에서 계산.
*3
구내 외부의 차량 연료 연료 연소 (가솔린)에 대한 실적 (에너지 및 CO2 배출량)이 포함되어 있습니다.
*4
해외 자회사 인 Wood One Integra Intelsonesia의 실적 포함.
*5
모든 국내 제조 현장에서 사용되는 전기가 거의 CO2 배출량이없는 자체 바이오 매스 발전소에서 파생 된 재생 가능 에너지로 전환함에 따라 감소가 크게 감소되었습니다.
WASH (주 방출)*1폐기물 무게 및 고장
항목 | Unit | 관심 범위 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
씻은 플라스틱 | t | 단일 | 196 | 212 | 226 | 213 | 214 |
Connected | - | - | - | - | - | ||
폐유 | t | 단일 | 382 | 382 | 359 | 350 | 382 |
Connected | - | - | - | - | - | ||
Glass | t | 단일 | 149 | 303 | 327 | 193 | 129 |
Connected | - | - | - | - | - | ||
Burn Shell | t | 단일 | 2,256 | 1,639 | 1,568 | 2,074 | 2,537 |
Connected | - | - | - | - | - |
*1
금속 폐기물은 귀중한 품목으로 판매되므로 폐기물 배출에 포함되지 않습니다. 목재 스크랩은 바이오 매스 발전의 연료로 재사용되므로 폐기물 배출에 포함되지 않습니다.
인증 취득 상태 사무소
항목 | Unit | 관심 범위 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001에 의해 인수 된 사업 수 | 비즈니스 위치 수 | 단일 | 57 | 59 | 60 | 59 | 57 |
Connected | - | - | - | - | - | ||
ISO14001을 인수 한 사업 수 | 비즈니스 위치 수 | 단일 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 |
Connected | - | - | - | - | - |