Edge Deck Flong
일본의 감각과 질감을 포함하는 일본식 바닥재 재료
일본에 친숙한 깊고 유명한 나무 컬렉션으로 만든 Flong Series of Edge 데크. 전통적이고 기이 한 모습은 여관과 사원과 같은 시설과 전통을 느낄 수있는 신사에 적합합니다.
Cypress 시리즈의 너비는 5 인치 너비 유형을 가지며 사이프러스 시리즈의 너비는 5 인치 너비, 7.5 인치 너비 및 크기 너비를 사용합니다.
일본 공간에 적합한 편안하고 편안한 분위기를 조성 할 수 있습니다.
■ 호환 나무 종
시간이 지남에 따라 증가하는 풍부한 광택이있는 나무 종과 아름다운 호박색 광택이 있습니다.
고대부터 디스플레이 선반 및 차 의식기구와 같은 다양한 목재로 가공되었습니다.
그 특성의 이점은 건조하기 쉽고 쉽게 왜곡되지 않습니다.
구조 재료 및 피팅에 널리 사용됩니다.

림 데크 플롱 소나무 시리즈의 항목 라인업을 보려면 여기를 클릭하십시오. >>
그것은 탁월한 강도와 내구성으로 인해 건축 자재로 종종 사용됩니다.
집의 모든 부분에서 사용합니다.
명확하고 밝게 올라간 나무 곡물과 아름답고 광택있는 외관은 화장품 재료로도 유용합니다.
순환시 특히 필수 불가결 한 목재가되었습니다.

림 데크 플롱 히노키 시리즈 라인업을 보려면 여기를 클릭하십시오. >>
이 나무는 종종 강한 트렁크와 좋은 가지로 인해 신사와 성전 부지에 사용됩니다.
나무의 붉은 부분은 약간 붉은 갈색이며, 두꺼운 부분은 옅은 갈색입니다.
시간이 지남에 따라 갈색으로 바뀌는 사실을 즐길 수 있습니다.

림 데크 플롱 키아키 시리즈의 항목 라인업을 보려면 여기를 클릭하십시오. >>
"Flong Old House"는 난로의 연기로 오랫동안 담배를 피운 오래된 집의 건축 자재에서 영감을 받았습니다
오래된 하우스 시리즈는 긴 바닥재로 좋은 오래된 일본식 모습에 적합합니다. 그것은 수년에 걸쳐 오래된 일본 집의 아름다움과 매력을 현실적으로 표현합니다.
우리는 두 가지 유형의 나무 종의 "Ash"와 "Tsuga"가 있습니다.


Frond Old House 시리즈의 항목 라인업을 보려면 여기를 클릭하십시오. >>
■ 기능(각 함수에 대한 자세한 내용은 아이콘을 클릭하십시오)
■ MATSU 시리즈 항목 라인업
WHF 골드 크라운 소나무 와이드 (Pineaceae, 차가운 삼나무 판) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 114mm | 15.0mm | FHR311SR | 8 시트 (≒ 3.59㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FHR312SR | 8 시트 (≒ 3.33㎡) |
WHF 골드 크라운 소나무 정규 (Pineaceae, Cold Cedar Pipe) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 108mm | 15.0mm | FHR615SR | 8 시트 (≒ 3.40㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FHR612SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) |
whf asahimatsu wide (Pineaceae, 단단한 쌀 헴록)
whf asahimatsu wide (Pineaceae, 단단한 쌀 헴록) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 114mm | 12.0mm | FHD011SR | 8 시트 (≒ 3.59㎡) | 일반 배달 시간* |
3,650mm | FHD012SR | 8 시트 (≒ 3.33㎡) | |||
3,000mm | FHD016SR | 8 시트 (≒ 2.74㎡) |
*제품은 주문을받은 후 같은 날 또는 다음 날 가장 가까운 물류에서 배송됩니다. 품목이 재고가없는 경우 주문 후 3 ~ 10 일 이내에 응답합니다.
텍사스 홀덤 koematsu wide (Pineaceae, 단단한 쌀 헴록)
텍사스 홀덤 koematsu wide | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 114mm | 12.0mm | FH4211SR | 8 시트 (≒ 3.59㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH4212SR | 8 시트 (≒ 3.33㎡) | |||
3,000mm | FH4216SR | 8 시트 (≒ 2.74㎡) |
텍사스 홀덤 KANPOMATSU SPECIAL SELECTION (PINEACEAE, 콜드 삼나무 파이프)
텍사스 홀덤 KANPOMATSU SPECIAL SELECTION (PINEACEAE, 콜드 삼나무 파이프) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 108mm | 12.0mm | FHR411SR | 8 시트 (≒ 3.40㎡) | 일반 배달 시간 ※※ |
3,650mm | FHR412SR | 8 시트 (≒ 3.15㎡) | |||
3,000mm | FHR416SR | 9 시트 (≒ 2.92㎡) | |||
*980mm | FHR417SR | 9 시트(≒ 0.96㎡) |
*길이는 980mm이며 엔드 매치 처리가 없습니다.
※※ 제품은 주문을받은 후 같은 날 또는 다음 날에 가장 가까운 주식 물류에서 배송됩니다.품목이 재고가없는 경우 주문을받은 후 3 ~ 10 일 이내에 응답합니다.
Whf Pine (Pineaceae, Solid Rice Hemlock)
Whf Pine (Pineaceae, Solid Rice Hemlock) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 108mm | 12.0mm | FH0211SR | 8 시트 (≒ 3.40㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH0212SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) | |||
3,000mm | FH0216SR | 9 시트 (≒ 2.92㎡) | |||
*980mm | FH0217SR | 9 시트(≒ 0.96㎡) |
*길이는 980mm이며 엔드 매치 처리가 없습니다.
Kagamimatsu (Pineaceae, 단단한 쌀 헴록)
Kagamimatsu (Pineaceae, 단단한 쌀 헴록) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,900mm | 108mm | 12.0mm | FL0611SR | 8 시트 (≒ 3.37 | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FL0612SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) |
■ 히노키 시리즈 아이템 라인업
텍사스 홀덤 골드 요시노 히노키 가격 목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 108mm | 15.0mm | FH1911SR | 8 시트 (≒ 3.40㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH1912SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) |
텍사스 홀덤 Yoshino Hinoki 너비
텍사스 홀덤 Yoshino Hinoki 너비 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 303mm | 12.0mm | FH2311SR | 3 시트 (≒ 3.58㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH2312SR | 3 시트 (≒ 3.32㎡) |
Whf Yoshino Cypress 5 인치 폭 두께 페이스트
텍사스 홀덤 Yoshino Hinoki 5 인치 폭 두께의 페이스트 가격 목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,900mm | 144mm | 12.0mm | FH2211SR | 6 시트 (≒ 3.37㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH2212SR | 6 시트 (≒ 3.16㎡) |
텍사스 홀덤 요시노 히노키 5 인치 너비
텍사스 홀덤 요시노 히노키 5 인치 너비 가격 목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,900mm | 144mm | 12.0mm | FH2111SR | 6 시트 (≒ 3.37㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH2112SR | 6 시트 (≒ 3.16㎡) |
텍사스 홀덤 Yoshino Hinoki
텍사스 홀덤 Yoshino Hinoki | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,900mm | 108mm | 12.0mm | FH2011SR | 8 시트 (≒ 3.37 | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH2012SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) |
텍사스 홀덤 내부 사이프러스
텍사스 홀덤 내부 사이프러스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,900mm | 108mm | 12.0mm | FH2511SR | 8 시트 (≒ 3.37 |
일반 배달 시간 ※※ |
3,650mm | FH2512SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) | |||
3,000mm | FH2516SR | 9 시트 (≒ 2.92㎡) | |||
*980mm | FH2517SR | 9 시트 (≒ 0.96㎡) |
■ Keyaki 시리즈 아이템 라인업
Whf Fine Wood Keyaki 너비 가격 목록 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 303mm | 15.0mm | FF1311SR | 3 시트 (≒ 3.58㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FF1312SR | 3 시트 (≒ 3.32㎡) |
Fine Wood Zelkova Shaku 너비
Fine Wood Zelkova Shaku 너비 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 303mm | 12.0mm | FL2311SR | 3 시트 (≒ 3.58㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FL2312SR | 3 시트 (≒ 3.32㎡) |
Fine Wood Zelkova 7.5 인치 너비
Fine Wood Zelkova 7.5 인치 너비 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 228mm | 12.0mm | FL4211SR | 4 시트 (≒ 3.59㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FL4212SR | 4 시트 (≒ 3.33㎡) |
Fine Wood Zelkova 5 인치 너비
Fine Wood Zelkova 5 인치 너비 | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,900mm | 114mm | 12.0mm | FL2211SR | 6 시트 (≒ 3.37㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FL2212SR | 6 시트 (≒ 3.16㎡) |
■ 오래된 일본 하우스 시리즈 아이템 라인업
Old Japanese House 228 (Tamo)
Old Japanese House 228 (Tamo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 228mm | 12.0mm | FL5111SR | 4 시트 (≒ 3.59㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FL5112SR | 4 시트 (≒ 3.33㎡) |
Old House 108 (Tsuga)
Whf Old House 108 (Tsuga) | |||||
---|---|---|---|---|---|
길이 | 幅 | 두께 | 부품 번호 | 수량/번들 | 배송 날짜 |
3,930mm | 108mm | 12.0mm | FH5111SR | 8 시트 (≒ 3.40㎡) | 주문을받는 데 7 일 |
3,650mm | FH5112SR | 8 시트 (≒ 3.16㎡) |